<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"><channel>
		<title><![CDATA[TeleStat.info]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.telestat.dk]]></link>
		<description><![CDATA[TeleStat.info - rss feed]]></description>
		<language><![CDATA[dan-DK]]></language>
		<copyright>Webex ApS</copyright>
		<managingEditor><![CDATA[info@TeleStat.info(John Larsen (TeleStat.info))]]></managingEditor>
		<webMaster><![CDATA[mf@webex.dk (Mike Filtenborg)]]></webMaster>
		<pubDate>10-04-2012 14:40:34</pubDate>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<item>
			<title><![CDATA[- fuldendt rapportering og dokumentation af telefoni]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.telestat.dk/?id=772&c=Top 6 for valg af programmet TeleStat]]></link>
			<description><![CDATA[<br />
Med TeleStat kan du tr&aelig;kker flere data og dermed mere viden ud af telefonanl&aelig;gget. Uanset om der er investeret i de nyeste og topmoderne Aastra, Cisco, Siemens, Avaya og andre kendte m&aelig;rker samt tilh&oslash;rende programpakker, s&aring; mangler der stadig f&oslash;lgende for at levere en korrekt dokumentation.<br />
<br />
1) Dokumentation for opkald uden om callcentre &ndash; f.eks. kald ind via direkte numre.<br />
2) Antal kald rundt internt / mellem afdelinger.<br />
3) Tidsforbrug i alt hos den enkelte medarbejder.<br />
4) L&oslash;bende viden om behov for antal bylinier.<br />
5) Viden om hvad der helt pr&aelig;cist sker med opkaldet efter en yderligere viderestilling fra medarbejderen, som&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; callcentret har stillet videre til.<br />
6) Omkostningsfordeling.<br />
<br />
Brug TeleStat, n&aring;r din afdeling og organisation &oslash;nsker den fuldendte dokumentation.<br />
&nbsp;<br />
]]></description>
			<author><![CDATA[info@TeleStat.info (John Larsen)]]></author>
			<guid>http://www.telestat.dk/news29</guid>
			<pubDate>2012-04-10</pubDate>
			<source><![CDATA[http://www.telestat.dk]]></source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TeleStat som ledelsesmæssigt værktøj]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.telestat.dk/?id=771&c=TeleStat som ledelsesmæssigt værktøj]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="text_exposed_root text_exposed" id="id_4f719f43f2b494255859965">
	<span class="messageBody" data-ft="{">- n&aring;r tid kan bruges p&aring; service og trivsel<br />
	<br />
	Med programmet TeleStat f&aring;r ledelsen intern viden, der underst&oslash;tter b&aring;de medarbejdere og den telefonservice organisationen leverer til omverdenen. Vi taler om viden, som r&aelig;kker l&aelig;ngere end antal kald, samtaletider og spidsbelastninger.<br />
	<br />
	<span class="text_exposed_show">Som serviceleder er det, udover antal opkald, spidsbelastninger og svartider, meget vigtigt at kunne dokumentere hvor kaldene stilles hen fra medarbejderen efter, at de er viderestillet fra callcentret.<br />
	<br />
	Som leder kan du dokumentere, at den telefoniske servicering er i h&oslash;js&aelig;det samt varetage interessen for at medarbejderne undg&aring;r at bruge tid p&aring; alt for mange irrelevante opkald og omstillinger, der burde v&aelig;re placeret i andre afdelinger.<br />
	<br />
	N&aring;r lederen benytter rapporter fra TeleStat, findes der dokumentation for opkald, som g&aring;r uden om callcentre. F.eks. n&aring;r der udefra ringes ind til medarbejdernes direkte numre og foretages viderestilling derfra.<br />
	<br />
	Ved at&nbsp;lederen kender tidsforbruget hos den enkelte medarbejder, er det langt nemmere at underst&oslash;tte aktuelle udfordringer og foretage eventuelle omstruktureringer.<br />
	<br />
	TeleStat er et godt v&aelig;rkt&oslash;j for &oslash;konomidirekt&oslash;ren, n&aring;r det g&aelig;lder fordelinger af omkostninger mellem afdelinger samt l&oslash;bende viden om antallet af bylinier.<br />
	<br />
	Brug TeleStat.info for gennemgang af, hvordan I kan bruge programmet TeleStat som et ledelsesm&aelig;ssigt v&aelig;rkt&oslash;j.<br />
	<br />
	Tlf. +45 70 22 32 00</span></span></div>
]]></description>
			<author><![CDATA[info@TeleStat.info (John Larsen)]]></author>
			<guid>http://www.telestat.dk/news28</guid>
			<pubDate>2012-03-27</pubDate>
			<source><![CDATA[http://www.telestat.dk]]></source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mange tror, at et nyt telefonanlæg kan måle alt]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.telestat.dk/?id=770&c=Mange tror, at et nyt telefonanlæg kan måle alt]]></link>
			<description><![CDATA[- det kan det ikke!&nbsp;<br />
<br />
Mange organisationer tror, at med et nyt telefonanl&aelig;g, er de godt d&aelig;kket ind med dokumentation og rapportering. De kan jo se, stor set alt, i det flotte display eller p&aring; computersk&aelig;rmen. Imidlertid viser det sig, at der mangler oplysninger.<br />
<br />
Ring til S&oslash;ren Kyllingsb&aelig;k hos TeleStat.info og fort&aelig;l hvilket telefonanl&aelig;g/central din organisation benytter, og TeleStat.info kan helt gratis fort&aelig;lle, hvilke oplysninger programmet TeleStat kan supplere med.<br />
&nbsp;<br />
Tlf. +45 70 22 32 00&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
]]></description>
			<author><![CDATA[info@TeleStat.info (John Larsen)]]></author>
			<guid>http://www.telestat.dk/news27</guid>
			<pubDate>2012-03-20</pubDate>
			<source><![CDATA[http://www.telestat.dk]]></source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TeleStat præsenterer produktark 2012]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.telestat.dk/?id=769&c=TeleStat Produktark 2012]]></link>
			<description><![CDATA[<table align="center" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 875px;" summary="Indeholder licenser og standard rapporter">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width: 700px;">
				<p>
					Med TeleStats produktark 2012 er produktet TeleStat delt op i:<br />
					<br />
					<strong><font face="Tahoma">&bull; Basis-pakken<br />
					<font size="2"><font size="2">&bull; Rapport modulet </font></font></font></strong><br />
					<font face="Tahoma,Tahoma" size="2"><font face="Tahoma,Tahoma" size="2"><strong>&bull; Auto-rapporteringsmodulet</strong></font></font><br />
					<br />
					L&aelig;s TeleStats produktark 2012 <a href="/gfx/pdf/TeleStat%20produktark%202012%20%20til%20print.pdf" target="_blank">(klik her)</a></p>
			</td>
			<td style="width: 50px;">
				&nbsp;</td>
			<td style="width: 250px;">
				<h1 style="text-align: center;">
					<span style="font-size: 10px;"><a href="/gfx/pdf/TeleStat produktark 2012  til print.pdf" target="_blank"><img alt="" src="/gfx/gallery_images/TeleStat%20produktark%201%20thumb.jpg" style="width: 183px; height: 261px;" /></a></span></h1>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
			<author><![CDATA[info@TeleStat.info (John Larsen)]]></author>
			<guid>http://www.telestat.dk/news26</guid>
			<pubDate>2012-03-07</pubDate>
			<source><![CDATA[http://www.telestat.dk]]></source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TeleStat leverer til 15 danske pengeinstitutter]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.telestat.dk/?id=761&c=Rapporter til pengeinstitutter]]></link>
			<description><![CDATA[Lige nu leverer TeleStat skr&aelig;ddersyede rapporter til sammenslutningen for 15 danske pengeinstitutter.<br />
<br />
]]></description>
			<author><![CDATA[info@TeleStat.info (John Larsen)]]></author>
			<guid>http://www.telestat.dk/news25</guid>
			<pubDate>2012-02-27</pubDate>
			<source><![CDATA[http://www.telestat.dk]]></source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tak fra Kræftens Bekæmpelse]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.telestat.dk/?id=498&c=TeleStat støttede brysterne]]></link>
			<description><![CDATA[TeleStat&nbsp;var sponsor ved&nbsp;&aring;rets brystgalle i&nbsp;2011 og Kr&aelig;ftens Bek&aelig;mpelse udtrykte tilfredshed og tak for sponsoratet.<br />
<br />
L&aelig;s mere: <a href="http://www.stoetbrysterne.dk/sponsorer/Brystgallasponsorer.aspx" target="_blank">(Klik her)&nbsp;&nbsp;</a>]]></description>
			<author><![CDATA[info@TeleStat.info (John Larsen)]]></author>
			<guid>http://www.telestat.dk/news21</guid>
			<pubDate>2012-01-19</pubDate>
			<source><![CDATA[http://www.telestat.dk]]></source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TeleStat valgt af Hørsholm Kommune]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.telestat.dk/?id=406&c=TeleStat hos Hørsholm Kommune]]></link>
			<description><![CDATA[H&oslash;rsholm Kommune har valgt TeleStat som leverand&oslash;r til indsamling og dokumentation af intern- og ekstern telefoni.]]></description>
			<author><![CDATA[info@TeleStat.info (John Larsen)]]></author>
			<guid>http://www.telestat.dk/news20</guid>
			<pubDate>2012-01-16</pubDate>
			<source><![CDATA[http://www.telestat.dk]]></source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TeleStat det bedste valg]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.telestat.dk/?id=52&c=TeleStat - et realistisk køb]]></link>
			<description><![CDATA[<p>
	<br />
	TeleStat er det mest fleksible valg - Som s&aring; meget andet kr&aelig;ves der kloge input og definitioner for at give de &oslash;nskede output. Med TeleStat foretages et realistisk k&oslash;b, hvor det er umuligt at garantere fantasifulde l&oslash;sninger, f&oslash;r den aktuelle installation hos kunden&nbsp;er gennemg&aring;et. L&aelig;s mere om TeleStat <a href="/gfx/pdf/TeleStat%20Samlet%20Produktark.pdf" target="_blank">(klik her)</a>.</p>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></description>
			<author><![CDATA[info@TeleStat.info (John Larsen)]]></author>
			<guid>http://www.telestat.dk/news17</guid>
			<pubDate>2011-02-28</pubDate>
			<source><![CDATA[http://www.telestat.dk]]></source>
		</item>
	</channel>
</rss>

